Báo cáo xu hướng hashtag TikTok từ 26/01 đến 02/02/2026. Cùng xem những hashtag nào đang "làm mưa làm gió" trên TikTok tuần này!
Top Hashtag Nổi Bật Tuần Này
| # | Hashtag | Lượt xem | Chủ đề |
|---|---|---|---|
| 1 | #makeup | 563.2 Triệu | Làm Đẹp & Chăm Sóc Cá Nhân |
| 2 | #football | 548.1 Triệu | Thể Thao & Ngoài Trời |
| 3 | #anime | 459.8 Triệu | Trò Chơi |
| 4 | #hoathinh | 368.0 Triệu | Trò Chơi |
| 5 | #bongdavietnam | 359.0 Triệu | Thể Thao & Ngoài Trời |
| 6 | #minecraft | 332.9 Triệu | Trò Chơi |
| 7 | #phoidoxinh | 310.0 Triệu | Thời Trang & Phụ Kiện |
| 8 | #ootd | 265.3 Triệu | Thời Trang & Phụ Kiện |
| 9 | #aodai | 262.9 Triệu | Thời Trang & Phụ Kiện |
| 10 | #outfitideas | 234.8 Triệu | Thời Trang & Phụ Kiện |
Nhận Xét
Tuần này, các xu hướng nổi bật bao gồm:
- Các hashtag giải trí tiếp tục dẫn đầu
- Content lifestyle và daily vlog được yêu thích
- Trend mới bắt đầu xuất hiện từ cuối tuần
Dự Đoán Tuần Tới
Dựa trên phân tích dữ liệu, các hashtag sau có thể sẽ hot trong tuần tới:
Theo dõi xu hướng real-time: Sử dụng công cụ tra cứu hashtag để cập nhật trend mới nhất!